

參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
公稱容積 | 材質(zhì) | ||||||
處理量 | |||||||
物料特性 | PH值 黏度 沸點等 | 使用工況 | 溫度、壓力等 | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 臥式 | 可傾式 | 移動式 | 平臺安裝 | ||
上下端 | 上 | 平口 | 橢圓封頭 | 錐形封頭 | 蝶形封頭 | ||
下 | 平口 | 橢圓封頭 | 錐形封頭 | 蝶形封頭 | |||
加熱方式 | 電加熱 | 蒸汽加熱 | 循環(huán)加熱 | 盤管 | 冷卻 | ||
加熱介質(zhì) | 水 | 導熱油 | 蒸汽 | ||||
加熱面積 | 真空 | ||||||
夾套形式 | 空心 | 米絡(luò)板 | 半圓盤管 | 時間: | |||
保溫材料 | 珍珠棉 | 巖棉 | 聚氨酯 | ||||
攪拌要求 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 漿葉形式 | ||||
密封 | 填料 | 機械密封 | 磁力 | ||||
換熱參數(shù) | |||||||
電器控制要求 | |||||||
工藝管口 | 名稱 | 規(guī)格 | 連接形式 | 數(shù)量 | 補充 | ||
表面處理 | 鏡面 | 拉絲 | 2B | ||||
還需配套的設(shè)備 | |||||||
運輸、安裝要求 | |||||||
其 它 技術(shù)描述及 特殊要求 | 1. | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. |