

參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
國五歐曼小三軸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車/歐曼小三軸15方氫氯酸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10412×2500×3380(mm) |
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/14(°) |
額定質(zhì)量: | 14105,14170(Kg) | 前懸/后懸: | 1532/2220(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 5900 | 180 155 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020(mm) |
軸距: | 1860+4800 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。2、運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號:8;罐體有效容積:14.1立方米, 罐體外形尺寸 (mm)為:7500×Φ1700。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),離地高度為540mm。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。5、車輛顏色和文字噴涂位置可變化。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):37.36(ISD210 50), 37.37(ISD245 50), 29.88(ISB210 50)。 | ||
專用性能: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車由二類汽車底盤、腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形。罐體采用的自動卷筒工藝一次性成型,按照國家公告生產(chǎn)、采用全自動焊接技術(shù)、使罐體無滲漏。半成品罐體探傷、之后安裝罐體其余結(jié)構(gòu)?;け茫哼x用國內(nèi)企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨(dú)立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車輛運(yùn)載安全平穩(wěn)。 | ||
多方位圖: | | ||
需要更多國五福田歐曼?;愤\(yùn)輸車資料及腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車圖片請直接與我公司聯(lián)系:,,我們會為您提供服務(wù)! 優(yōu)惠價(jià):¥47.00-47.86萬 |