

參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
國五東風(fēng)D913小三軸腐蝕性物品罐式運輸車/東風(fēng)商用小三軸17方氫氧化鈉腐蝕性物品罐式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250GFWD5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸: | 10665×2500×3300(mm) |
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/9(°) |
額定質(zhì)量: | 14105(Kg) | 前懸/后懸: | 1515/2950(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964(mm) |
軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車適用于運輸危險品。運輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氧化鈉,氫氯酸,硫酸密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:14.1立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:7500×Φ1700。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。僅采用軸距為(mm)1950+4250的底盤。 | ||
專用性能: | 腐蝕性物品罐式運輸車由二類汽車底盤、腐蝕性物品罐式運輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形。罐體采用的自動卷筒工藝一次性成型,按照國家公告生產(chǎn)、采用全自動焊接技術(shù)、使罐體無滲漏。半成品罐體探傷、之后安裝罐體其余結(jié)構(gòu)。化工泵:選用國內(nèi)企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)。 | ||
多方位圖: | | ||
需要更多資料及腐蝕性物品罐式運輸車圖片請直接與我公司聯(lián)系:,,我們會為您提供服務(wù)! |